Tarjeta virtual de Golf, clasificación, torneos, partidas en tiempo real, distancias con gps
Organización de torneos, consulta de handicap
Torneos privados, pachangas entre amigos
Hole | {{n}} | IN | {{n+9}} | Out | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hdp | {{general.campoTarjeta.handicaps[n-1]}} | {{general.campoTarjeta.handicaps[n-1+9]}} | |||
Par | {{general.campoTarjeta.par[n-1]}} | {{general.campoTarjeta.par.slice(0,9).reduce((acumula, val) => {return acumula + val},0).toLocaleString('de-DE')}} | {{general.campoTarjeta.par[n-1+9]}} | {{general.campoTarjeta.par.slice(9,18).reduce((acumula, val) => {return acumula + val},0).toLocaleString('de-DE')}} | {{general.campoTarjeta.par.reduce((acumula, val) => {return acumula + val},0).toLocaleString('de-DE')}} |
m. | {{general.campoTarjeta.distancias[n-1]}} | {{general.campoTarjeta.distancias.slice(0,9).reduce((acumula, val) => {return acumula + val},0).toLocaleString('de-DE')}} | {{general.campoTarjeta.distancias[n-1+9]}} | {{general.campoTarjeta.distancias.slice(9,18).reduce((acumula, val) => {return acumula + val},0).toLocaleString('de-DE')}} | {{general.campoTarjeta.distancias.reduce((acumula, val) => {return acumula + val},0).toLocaleString('de-DE')}} |
fecha | Torneo | Mod. | Hdp | bruto | neto |
Última actualización de handicap {{fechaHora(jugadorTorneosLicencia.actHandicap,'dmy')}} | {{jugadorTorneosLicencia.handicap}} | ||||
{{fechaLocal(tor.date,'cortaAnho')}} RD{{tor.ronda}} | {{tor.torneo}} | {{(''+tor.modalidad).replace("INDIVIDUAL",'INDIV.').replace("STABLEFORD","STF").replace("MEDAL PLAY","MEDAL")}} |
|
{{tor.bruto}} | {{tor.neto}} |
{{name}} |
{{value}} |
{{((value*100)/myChartGolpes.numGolpes).toFixed(2) +'%'}} |